Esileht » Liikmele » Liikmemaks
Hea IRL liige!
Alates 2008. aastast kehtib erakonnas liikmemaks. Liikmemaks läheb vastava piirkonna toimimiseks.
Töötav liige maksab 15.34 eurot (240 krooni) aastas, üliõpilane või pensionär aga 6.39 eurot (100 krooni) aastas.
Tänasida toimetusi ära viska homse varna! Maksa liikmemaks kohe ära, siis on terveks aastaks hooletu.
Kanna liikmemaks oma piirkonna pangakontole.
Rekvisiidid
Registrinumber: 80243584
TÄHELEPANU!
Liikmemaks peab olema tasutud liikmemaksuna (ei tohi olla annetusena!). Jooksva aasta maksu kohustuse täitmine peaks olema kantud kõne all oleva aasta lõpuks.
Annetused on teretulnud annetusena.
Pangakontod
Palume ülekandele märkida:
- Saaja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
- Selgitus: ees- ja perekonnanimi, isikukood, "liikmemaks" või "annetus"
| Swedbank | SEB | |
|---|---|---|
|
Üldised annetused erakonnale |
221019741867 |
- |
| Harjumaa | 221014456212 | 10220023361017 |
| Hiiumaa | 221014454984 | 10220023362016 |
| Ida-Virumaa | 221014456351 | 10220023363015 |
| Jõgevamaa | 221014624989 | 10220023364014 |
| Järvamaa | 221014455116 | 10220023365013 |
| Läänemaa | 221014455213 | 10220023366012 |
| Lääne-Virumaa | 221014456283 | 10220023367011 |
| Narva | - | 10220023368010 |
| Põlvamaa | 221014626123 | 10220023369019 |
| Pärnumaa | 221014454735 | 10220023370011 |
| Raplamaa | 221014455365 | 10220023371010 |
| Saaremaa | 221014455556 | 10220023372019 |
| Tallinn | 221001154925 | 10220023373018 |
| Tartu | 221005108728 | 10220023374017 |
| Tartumaa | - | 10220023375016 |
| Valgamaa | 221014627494 | 10220023376015 |
| Viljandimaa | 221014627740 | 10220023377014 |
| Võrumaa | 221014627902 | 10220023378013 |
NB! Maksekorraldusele selgituse lahtrisse kirjuta KINDLASTI oma nimi ning sõna liikmemaks!
IRL Twitteris
Erakond: Iva: Eesti erakonnad ei paku võrdseid võimalusi: Riigikogu liige Kaia Iva (IRL) ütles täna riigikogus peetud kon... http://t.co/8zuuRSq6